[日電協・回胴遊商業界誌記者クラブ]
-
2020.05.22シーズ、エンビズ総研、Amusement Press Japan共同調査|遊技投入金…
-
2020.05.21営業再開店舗の対策 非接触で瞬時に体温検知|ダスラーグループ
-
2020.05.20アルコム|景品カウンターに最適な飛沫防止スタンド|『アクリルシールドスタンド』
-
2020.05.20パチンコ・パチスロ産業21世紀会|規則改正に伴う旧規則機の取扱い決議
-
2020.05.19マルエムPOP|ホール営業再開後の感染防止対策に|『飛沫防止パーテーション』
-
2020.05.19経済産業省統計 3月の台当たり売上20%減
-
2020.05.19【コラム】 夢と志 最終回|夢があったからこそ、不可能が可能になった|ブロードキャピ…
-
2020.05.18齋藤裕樹(プラスアルファ)|Twitterの運用方法 ~企業・店舗名義アカウント運用…
-
2020.05.18非常事態宣言解除後「パチンコに行きたい」47% |感染防止対策の認知の低さ課題
-
2020.05.18新型コロナウイルス 若年層ほど自粛疲れ|男性若年層は関心度も低下
-
2020.05.18遊楽が385施設にマスク16万枚超
-
2020.05.18【コラム】 夢と志 第10回|誰にも負けない努力をする|ブロードキャピタル・パートナ…
-
2020.05.18シーズ、エンビズ総研、APJ|遊技参加人口 微増し1021万人|2019年に若年層の…
-
2020.05.18NEXUSが子育てママ応援企画を延長|無料の日替わり弁当を5月末まで
-
2020.05.16【コラム】 夢と志 第9回|従業員の満足が経営者の満足に|ブロードキャピタル・パート…
-
2020.05.16日遊協|パチスロやめた理由「勝ちにくくなった」|日遊協「パチスロプレイヤー調査201…
-
2020.05.16日遊協|パチスロ参加人口809万人に回復|日遊協「パチスロプレイヤー調査2019」概…
-
2020.05.15シーズ、エンビズ総研、APJ|2019年のパチンコ・パチスロ参加率は10.6%
-
2020.05.14ビーエムジャパン|電子コンテンツが利用し放題|電子コンテンツポータルサイト『ひまつぶ…
-
2020.05.14ラスベガスサンズ 日本参入を見送る|アデルソン会長、IR開発フレームワークへの不満述…
-
2020.05.14都医師会が訂正 「パチンコ店においてクラスターが発生したという情報はない」
-
2020.05.14【コラム】 夢と志 第8回|どんな場所でも「当事者意識」を持つ|ブロードキャピタル・…
-
2020.05.14ユーコーラッキーグループ|ユーコーが休業店舗で献血活動
-
2020.05.13アシベ商事が医療機関にマスク6000枚
-
2020.05.1321世紀会が依存啓発のHPを開設
-
2020.05.13【コラム】 夢と志 第7回|人のまねをさせることで成長スピードは上がる|ブロードキャ…
-
2020.05.13RSNが新たな情報サイト開設|プレイヤーに依存問題に関する正しい知識を
-
2020.05.13ブランド総合研究所・アイブリッジが調査|COVID-19 消費者への影響と収束後の行…
-
2020.05.12NEXUSが子育てママを応援|日替わり弁当を無料配布
-
2020.05.12【コラム】 夢と志 第6回|トップが最優先で考えるべきは「人事」|ブロードキャピタル…